所 在 地 | 〒252-1108 神奈川県綾瀬市深谷上8-21-25 |
---|---|
用途地域 | 工業専用地域 |
企 業 数 | 46社(うち賛助会員22社) 令和3年8現在 |
面 積 | 86,594.34㎡(道路面積を除く) (総面積 102,238㎡) |
業 種 | 製かん、精密板金、金属プレス加工、鋼板レーザー加工、金属表面処理、炭素製品加工、自動車車内部品並びに試作開発加工等の各種製造業 |
設 立 | 昭和44年11月 |
操 業 | 昭和47年5月 |
出 資 金 | 118,460,000円(19年3月時点) |
組合の施設 | 建物 組合会館 鉄骨造陸屋根二階建 (事務所・会議室・店舗) 一階 157.43㎡ 二階 188.10㎡ 土地 5296.54㎡ 駐車場 253台収容 |
理 事 長 (1名) | 丸山 裕司 |
---|---|
副理事長(2名) | 三橋 政之 野口 裕 |
理 事(8名) | |
監 事(2名) | |
相 談 役 (1名) | |
令和4年5月 |
昭和44年 | 11月 | 神奈川県綾瀬工業団地協同組合設立総会開催 出資金 12,570,000円 代表理事 小 山 正 明 組合員 22名 |
---|---|---|
昭和45年 | 2月 | 地主代表、綾瀬市、神奈川県、開発公社の代表者会議交渉(合意)用地買収作業に入る |
11月 | 工場用地造成業務受託及び譲渡契約を公害防止事業団と締結 | |
昭和46年 | 3月 | 造成工事着手 |
7月 | 造成工事に併行し工場建設に着手 | |
10月 | 造成工事完了 公害防止事業団と工場移転用地売買契約を締結 公害防止事業団より造成地の譲渡を受く 86,594,34㎡ 団地竣工式を開催 |
|
昭和47年 | 5月 | 全企業21社工場移転完了 操業開始 |
10月 | 各組合員に工場用地所有権移転 | |
昭和50年 | 11月 | 神奈川県知事より優良組合として表彰される |
昭和55年 | 3月 | 組合会館完成 鉄骨陸屋二階建 |
昭和57年 | 3月 | 共同警備事業に電子機器管理システムを導入 |
昭和58年 | 11月 | 共同専用駐車場の設置(225台) |
昭和60年 | 12月 | 団地専用送迎バスの運行開始 |
昭和62年 | 10月 | 団地進出15周年祝賀式を開催 |
平成 6年 | 11月 | 中小企業全国大会において優良組合として表彰される |
平成10年 | 6月 | 雇用促進事業団より事業再構築雇用管理モデル事業の委託を受ける |
平成11年 | 11月 | 組合30周年記念式典を開催 |
平成13年 | 4月 | 中央労働災害防止協会より『団体安全衛生援助事業』の登録認定を受け組合員ぐるみの安全衛生活動事業を実施 |
10月 | 綾瀬市商工会「商工会協力関係団体感謝状」を受ける | |
11月 | 「綾瀬市美化運動推進功労者」表彰される | |
11月 | 団地専用ゴミ集積場の設置 | |
平成17年 | 4月 | ホームページの立ち上げ |
平成19年 | 2月 | 共同駐車場の整備(全240台) |
6月 | 「神奈川県環境保全功労者」表彰される | |
平成20年 | 4月 | 現在 組 合 員 数 23社 賛助会員数 19社 |
平成21年 | 7月 | 団地内監視カメラ設置 |
11月 | 創立40周年記念懇親会を開催 | |
平成22年 | 6月 | 緑花運動開始 |
平成24年 | 10月 | 組 合 員 数 23社 賛助会員数 21社 |
11月 | 「神奈川県美化運動推進功労者」表彰される | |
12月 | 組 合 員 数 23社 賛助会員数 23社 |
|
平成24年 | 11月 | インフルエンザ集団予防接種(希望者)開始 |
平成26年 | 3月 | 駐車場照明の設置 |
平成28年 | 1月 | 中小企業庁長官表彰「優良組合」にて表彰される |
平成29年 | 7月 | 共同駐車場13台増設(全253台) |
令和 元年 | 10月 | 「あやせ工業団地オープンファクトリ-」の開催 |
11月 | 創立50周年式典を開催 | |
12月 | 創立50周年祝賀会の開催 | |
令和 3年 |
2月
8月 10月 |
「第2回あやせ工業団地オープンファクトリ-」の開催 ・・・バーチャル見学に変更(コロナ感染症拡大による) 組 合 員 数 24社 賛助会員数 22社 団地バス運行休止 |
令和 4年 | 2月 | 「第3回あやせ工業団地オープンファクトリ-」の開催 |
9月・10月
|
綾瀬市内を4つのエリアに分け「第4回あやせ工場オープンファクトリー」の開催 吉岡エリア 早川・さがみ野小園エリア 上土棚・与蔵山エリア 綾瀬工業団地エリア |